
สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR)
โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ พนักงานบริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) โดยมีอัตราค่ารักษาทางทันตกรรม ดังต่อไปนี้
ค่ารักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH) | PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (PTTOR)
Description | Unit | Price |
ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) | ||
การตรวจสุขภาพฟันการวางแผนการรักษา (Dental Checkup) | ครั้งละ / Visit | Free |
X-ray ฟิลม์ใหญ่ (Panoramic /Cephalometric film) | ฟิล์มละ / Film | 1,280 |
X-ray ฟิลม์เล็ก (Pericipal / Small Film) | ฟิล์มละ / Film | 240 |
การบำบัดโรคเหงือก /ขูดหินปูน (Scaling/Cleaning – Full Mouth) | ครั้งละ / Visit | 1,280 – 2,080 |
อุดฟัน (Dental Tooth-colored Fillings) | ||
อุดด้วยอมัลกรัม (Amalgam Dental Fillings) | ด้านละ / Surface | 850 |
อุดด้วยคอมโพสิทแบบฉายแสง (Tooth-colored Filling) | ด้านแรก / Surface | 960 |
อุดด้วยคอมโพสิทแบบฉายแสง (Tooth-colored Filling – Next Surface) | ด้านต่อไป /Surface | 960 |
ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dentistry) | ||
ค่าเคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride – Full Mouth) | ครั้งละ / Visit | 600 |
ค่าเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) | ซี่ละ / Tooth | 635 |
การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning) | ||
การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning – Quadrant) | ครั้งละ / Visit | 2,550 |
การถอนฟัน (Tooth Removal) | ||
การถอนฟันธรรมดาและรากฟัน (Tooth Extraction) | ซี่ละ / Tooth | 1,275 – 2,550 |
การถอนฟันคุดและฟันผิดปกติ (Surgical Extraction – Standard) | ซี่ละ / Tooth | 3,400 – 6,800 |
การถอนฟันธรรมดาโดยวิธีผ่าตัด (Surgical Extraction – Complex) | ซี่ละ / Tooth | 5,950 – 10,200 |
ฟันปลอม (Dentures) | ||
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Plate with 1st tooth) | ซี่แรก / Plate | 5,400 – 7,200 |
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Next tooth on Plate) | ซี่ต่อไป / Tooth | 540 |
ใส่ฟันทั้งปากโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Full denture) | เคสละ / Case | 25,000 – 28,000 |
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ VITALLIUM เป็นฐาน (Metal Frame Denture – Plate with 1st- 4th teeth) | ซี่แรก / Plate | 16,200 – 22,500 |
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ VITALLIUM เป็นฐาน (Metal Frame Denture – Next tooth on Plate) | ซี่ต่อไป / Tooth | 540 |
การบำบัดโรคในคลองรากฟัน (Root Canal Treatment) | ||
การรักษารากฟัน ฟันหน้า (Root Canal Treatment – Anterior Teeth) | ซี่ละ / Tooth | 11,040 |
การรักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Root Canal Treatment – Premolar Teeth) | ซี่ละ / Tooth | 13,200 |
การรักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ (Root Canal Treatment – Molar Teeth) | ซี่ละ / Tooth | 13,800 |
การครอบฟัน (Dental Crown) | ||
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 0% (Crowns – Porcelain fused to Standard Alloy 0%) | ซี่ละ / Tooth | 10,200 – 12,800 |
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2% (Crowns – Porcelain fused to Semi-Precious Alloy 2%) | ซี่ละ / Tooth | 15,200 – 17,800 |
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50% (Crowns – Porcelain fused to Semi-Precious Alloy 30%) | ซี่ละ / Tooth | 20,000 – 22,000 |
การครอบฟัน Ceramic Emax (Crowns – All Ceramics IPS e.Max) | ซี่ละ / Tooth | 18,000 |
การครอบฟัน Ceramic Zirconia (Crowns – All Ceramic Zirconia) | ซี่ละ / Tooth | 18,000 |
ค่าก่อแกนฟัน (Core Build Up) | ซี่ละ / Tooth | 2,250 |
ค่าเดือยฟัน (Pin – prebabricated) | ซี่ละ / Tooth | 6,750 |
การฝังรากฟันเทียม (Dental Implant) | ||
รากฟันเทียมไททาเนียม SIC Invent (Dental Implant – SIC Invent Swiss) | ซี่ละ / Tooth | 65,000 |
ทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) | ||
ฟอกสีฟันด้วย Zoom In-office Teeth Whitening (Zoom) | ครั้งละ / Visit | 9,500 |
ชุดฟอกสีฟันน้ำยา Opalescence (3 ลอด) – Home Bleaching Kit | ชุดละ / Pack | 5,000 |
เซรามิกวีเนียร์ IPS eMax | ซี่ละ / Tooth | 16,200 |
*This package rates are applicable for 15th January 2023 – 31st December 2023.
เงื่อนไข :
- ส่วนลดข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือรายการลดพิเศษอื่นๆได้
- กรุณานัดทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อทางคลินิกจะได้นัดให้ทันตแพทย์ทเฉพาะทางตามการรักษานั้น ๆ
- สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เท่านั้น ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
- แสดงบัตรผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เพื่อรับสิทธิพิเศษทุกครั้ง
- สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมบัตรเครดิต 0% 6 เดือน หรือแลกคะแนนสะสมได้กับธนาคารที่บริษัทเข้าร่วมรายการได้
Dental Hospital Contact Info
ติดต่อเรา โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2
Google Maps : โรงพยาบาลฟัน กรุงเทพ BIDH